<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: GPS + N95 = passeio virtual pelo MIT</title>
	<atom:link href="http://ubimidia.com/2008/01/23/gps-n95-passeio-virtual-pelo-mit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ubimidia.com/2008/01/23/gps-n95-passeio-virtual-pelo-mit/</link>
	<description>ubiquidade e comunicação</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 22:26:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Location, location, location &#171; ubimidia</title>
		<link>http://ubimidia.com/2008/01/23/gps-n95-passeio-virtual-pelo-mit/comment-page-1/#comment-431</link>
		<dc:creator>Location, location, location &#171; ubimidia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 12:39:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubimidia.com/2008/01/23/gps-n95-passeio-virtual-pelo-mit/#comment-431</guid>
		<description>[...] idéia é começar a usar não só os mapas como também aplicativos como o Sport Tracker que pode ter diversas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] idéia é começar a usar não só os mapas como também aplicativos como o Sport Tracker que pode ter diversas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: edupel</title>
		<link>http://ubimidia.com/2008/01/23/gps-n95-passeio-virtual-pelo-mit/comment-page-1/#comment-430</link>
		<dc:creator>edupel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 23:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubimidia.com/2008/01/23/gps-n95-passeio-virtual-pelo-mit/#comment-430</guid>
		<description>Sim, ajudaria um monte na hora de classificar os locais.
As máquinas profissionais tem um acessório que coloca a informação do GPS em metadado nas fotos. Mas na hora de verificar no mapa não é tão prático.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sim, ajudaria um monte na hora de classificar os locais.<br />
As máquinas profissionais tem um acessório que coloca a informação do GPS em metadado nas fotos. Mas na hora de verificar no mapa não é tão prático.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gilberto Consoni</title>
		<link>http://ubimidia.com/2008/01/23/gps-n95-passeio-virtual-pelo-mit/comment-page-1/#comment-429</link>
		<dc:creator>Gilberto Consoni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 22:09:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ubimidia.com/2008/01/23/gps-n95-passeio-virtual-pelo-mit/#comment-429</guid>
		<description>Muito legal mesmo! Outro uso interessante seria para uma viagem de férias em que se fosse a vários lugares, já que não seria necessário preocupar-se com o local das fotos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito legal mesmo! Outro uso interessante seria para uma viagem de férias em que se fosse a vários lugares, já que não seria necessário preocupar-se com o local das fotos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
