<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ubimidia &#187; at&amp;t</title>
	<atom:link href="http://ubimidia.com/tag/att/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ubimidia.com</link>
	<description>ubiquidade e comunicação</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jan 2010 13:19:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Primeiras novidades sobre o iPhone 3G</title>
		<link>http://ubimidia.com/2008/07/01/primeiras-novidades-sobre-o-iphone-3g/</link>
		<comments>http://ubimidia.com/2008/07/01/primeiras-novidades-sobre-o-iphone-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 18:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edupel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[at&t]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 3g]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubimidia.wordpress.com/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[
Bom, faltam 10 dias para o lançamento e as informações oficiais começam a aparecer. A AT&#38;T divulgou a lista de preços dos aparelhos e os planos. A novidade foi esta frase: &#8221;Coming soon, AT&#38;T will offer a no-commitment option of $599 for 8GB and $699 for 16GB.&#8221; Parece que vai ter uma versão que não precisa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img class="size-full wp-image-896 aligncenter" src="http://ubimidia.files.wordpress.com/2008/07/guidetour3g.png" alt="" width="450" height="126" /></p>
<p>Bom, faltam 10 dias para o lançamento e as informações oficiais começam a aparecer. A AT&amp;T divulgou a lista de preços dos aparelhos e os planos. A novidade foi esta frase: &#8221;Coming soon, AT&amp;T will offer a no-commitment option of $599 for 8GB and $699 for 16GB.&#8221; Parece que vai ter uma versão que não precisa do plano de 2 anos, será mais cara por não ter o subsídio. Mas parece que esta opção não estará disponível no dia 11.</p>
<p>Outra novidade é o <a href="http://www.apple.com/iphone/guidedtour/" target="_blank">Guided Tour</a> que a Apple publicou no site dela. Estrelando o já famoso funcionário da Apple Store.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubimidia.com/2008/07/01/primeiras-novidades-sobre-o-iphone-3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 3G</title>
		<link>http://ubimidia.com/2007/11/29/iphone-3g/</link>
		<comments>http://ubimidia.com/2007/11/29/iphone-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 00:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edupel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[at&t]]></category>
		<category><![CDATA[edge]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubimidia.com/2007/11/29/iphone-3g/</guid>
		<description><![CDATA[
O CEO da AT&#38;T, Randall Stephenson, disse hoje que é certo que em 2008 teremos o iPhone na rede 3G. A empresa está há muito tempo investindo na rede, assim como várias outras operadoras européias. A Telefonica da Espanha também tinha deixado vazar esta informação. O próprio Jobs não nega e diz que é uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img src="http://ubimidia.files.wordpress.com/2007/09/unlock.jpg" alt="unlock.jpg" /></p>
<p>O CEO da AT&amp;T, Randall Stephenson, disse hoje que é certo que em 2008 teremos o iPhone na rede 3G. A empresa está há muito tempo investindo na rede, assim como várias outras operadoras européias. A Telefonica da Espanha também tinha deixado vazar esta informação. O próprio Jobs não nega e diz que é uma questão de tempo.</p>
<p>Eu tenho testado o EDGE em diversos pontos de Porto Alegre e me parece que a variação de velocidade é a principal inimiga. Em alguns momentos a navegação chega perto do 200kbps. Mas certamente 3G vai ser o caminho definitivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubimidia.com/2007/11/29/iphone-3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visão da AT&amp;T sobre iPhone, Blackberry e outros</title>
		<link>http://ubimidia.com/2007/11/26/visao-da-att-sobre-iphone-blackberry-e-outros/</link>
		<comments>http://ubimidia.com/2007/11/26/visao-da-att-sobre-iphone-blackberry-e-outros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 19:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edupel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[at&t]]></category>
		<category><![CDATA[blacberry]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubimidia.com/2007/11/26/visao-da-att-sobre-iphone-blackberry-e-outros/</guid>
		<description><![CDATA[
O blog Engadget fez uma ótima entrevista com o CEO da AT&#38;T Mobility sobre o mercado. É interessante ver a visão das operadoras sobre o assunto. Me interessa muito entender como é que vai ser a relação de forças no futuro com WiMax e outras tecnologias que se baseiam em IP. Será que elas vão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://ubimidia.files.wordpress.com/2007/11/att-logo.jpg" alt="att-logo.jpg" /></p>
<p>O blog Engadget fez uma <a href="http://www.engadget.com/2007/11/26/the-engadget-interview-ralph-de-la-vega-ceo-of-atandt-mobility/">ótima entrevista</a> com o CEO da AT&amp;T Mobility sobre o mercado. É interessante ver a visão das operadoras sobre o assunto. Me interessa muito entender como é que vai ser a relação de forças no futuro com WiMax e outras tecnologias que se baseiam em IP. Será que elas vão ter o peso que tem hoje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubimidia.com/2007/11/26/visao-da-att-sobre-iphone-blackberry-e-outros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preço real do iPhone: U$831</title>
		<link>http://ubimidia.com/2007/10/29/preco-real-do-iphone-u831/</link>
		<comments>http://ubimidia.com/2007/10/29/preco-real-do-iphone-u831/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 09:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edupel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[at&t]]></category>
		<category><![CDATA[cost]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[NYT]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubimidia.com/2007/10/29/preco-real-do-iphone-u831/</guid>
		<description><![CDATA[O NYT fez uma análise criteriosa sobre as finanças da Apple e descobriu o que o CFO não quis dizer. A AT&#38;T deve pagar U$ 18 por mês para cada iPhone que trafega pela rede deles. Em dois anos da U$ 432 o que soma uma total de U$ 831. Por isso o bloqueio é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://bits.blogs.nytimes.com/2007/10/25/the-831-iphone/">NYT</a> fez uma análise criteriosa sobre as finanças da Apple e descobriu o que o CFO não quis dizer. A AT&amp;T deve pagar U$ 18 por mês para cada iPhone que trafega pela rede deles. Em dois anos da U$ 432 o que soma uma total de U$ 831. Por isso o bloqueio é importante. Agora, a Apple sabe direitinho que quem desbloqueia não é necessariamente quem usaria a conta da AT&amp;T, mas pessoas como nós que moram em outros países ainda não atendidos. Bloqueados ou não eles estão faturando muito, o que também pode ser bom para nós. Só não precisava ser 2 anos de contrato e por que não vender por U$ 600 ou 700 desbloqueado? Seria cash e não necessariamente acumulado em dois anos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubimidia.com/2007/10/29/preco-real-do-iphone-u831/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone, no cash please</title>
		<link>http://ubimidia.com/2007/10/27/iphone-no-cash-please/</link>
		<comments>http://ubimidia.com/2007/10/27/iphone-no-cash-please/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 14:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edupel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[at&t]]></category>
		<category><![CDATA[desbloqueio]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubimidia.com/2007/10/27/iphone-no-cash-please/</guid>
		<description><![CDATA[
Com o resultado do último quarter e a constatação de que mais de 200 mil iPhones foram comprados para desbloqueio a Apple agora só vende via cartão de crédito. Além disso, cada indivíduo só pode comprar 2 unidades. Isso me parece medidas para Inglês ver, ou melhor AT&#38;T. Durante o anúncio dos resultados financeiros houve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://ubimidia.files.wordpress.com/2007/10/dollar.jpg" alt="dollar.jpg" /></p>
<p>Com o resultado do último <em>quarter</em> e a constatação de que mais de 200 mil iPhones foram comprados para desbloqueio a Apple agora só vende via cartão de crédito. Além disso, cada indivíduo só pode comprar 2 unidades. Isso me parece medidas para Inglês ver, ou melhor AT&amp;T. Durante o anúncio dos resultados financeiros houve perguntas sobre quanto tempo e como era o acordo com a operadora e o CFO da Apple ficou em silêncio. O certo é que o repasse de dinheiro por cada iPhone ativado parece ser grande.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubimidia.com/2007/10/27/iphone-no-cash-please/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone é 4º celular mais vendido dos EUA</title>
		<link>http://ubimidia.com/2007/10/21/iphone-e-4%c2%ba-celular-mais-vendido-dos-eua/</link>
		<comments>http://ubimidia.com/2007/10/21/iphone-e-4%c2%ba-celular-mais-vendido-dos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 15:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edupel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[at&t]]></category>
		<category><![CDATA[frança]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubimidia.com/2007/10/21/iphone-e-4%c2%ba-celular-mais-vendido-dos-eua/</guid>
		<description><![CDATA[
 Saiu esta semana um report dizendo que ele é o telefone da AT&#38;T mais vendido e o 4º na computação geral. Levando em conta que é um smartphone e, por isso, um pouco mais caro acho que é mais do que o Steve imaginava. O fato de ser o mais vendido na AT&#38;T também deve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img src="http://ubimidia.files.wordpress.com/2007/10/iphone.jpg" alt="iphone.jpg" /></p>
<p> Saiu esta semana um report dizendo que ele é o telefone da AT&amp;T mais vendido e o 4º na computação geral. Levando em conta que é um smartphone e, por isso, um pouco mais caro acho que é mais do que o Steve imaginava. O fato de ser o mais vendido na AT&amp;T também deve ser um indicador da pressão que a Apple deve sofrer para manter ele bloqueado. Este mesmo argumento foi vencido na França onde esta semana a Apple anunciou que vai pela primeira vez vender desbloqueado e bloqueado com a Orange. Isso se deu pelo fato das leis francesas impedirem a venda exclusiva com bloqueios.<br />Fonte: <a href="http://www.macnn.com/articles/07/10/19/iphone.4th.best.in.us/">MacNN </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubimidia.com/2007/10/21/iphone-e-4%c2%ba-celular-mais-vendido-dos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10% dos iPhones desbloqueados</title>
		<link>http://ubimidia.com/2007/10/04/10-dos-iphone-desbloqueados/</link>
		<comments>http://ubimidia.com/2007/10/04/10-dos-iphone-desbloqueados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 21:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edupel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[at&t]]></category>
		<category><![CDATA[desbloqueio]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[unlock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubimidia.com/2007/10/04/10-dos-iphone-desbloqueados/</guid>
		<description><![CDATA[
Um analista da empresa Piper Jaffray afirma que 10% dos iPhones vendidos em setembro foram desbloqueados. Claro que este número correto só a Apple com a AT&#38;T sabem, pois é só olhar quantos foram vendidos e quantos foram ativados. 
Foram vendidos até agora mais de 1 milhão de aparelhos, a minha curiosidade (e da torcida do Flamengo) é saber quantos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img src="http://ubimidia.files.wordpress.com/2007/10/iphone.jpg" alt="iphone.jpg" /></p>
<p>Um analista da empresa Piper Jaffray afirma que 10% dos iPhones vendidos em setembro foram desbloqueados. Claro que este número correto só a Apple com a AT&amp;T sabem, pois é só olhar quantos foram vendidos e quantos foram ativados. 
<p>Foram vendidos até agora mais de 1 milhão de aparelhos, a minha curiosidade (e da torcida do Flamengo) é saber quantos seriam vendidos se não fosse a amarra da AT&amp;T? 
<p>Fonte: <a href="http://www.appleinsider.com/articles/07/10/04/report_10_percent_of_september_iphones_sold_to_unlocking_teams.html">Appleinsider </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubimidia.com/2007/10/04/10-dos-iphone-desbloqueados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobs e AT&amp;T: 1975 &#8211; Blue Box e 2007 &#8211; iPhone</title>
		<link>http://ubimidia.com/2007/10/03/jobs-e-att-19752007-e-blue-boxiphone/</link>
		<comments>http://ubimidia.com/2007/10/03/jobs-e-att-19752007-e-blue-boxiphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 22:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edupel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[at&t]]></category>
		<category><![CDATA[blue box]]></category>
		<category><![CDATA[desbloquio]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[unlock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubimidia.com/2007/10/03/jobs-e-att-19752007-e-blue-boxiphone/</guid>
		<description><![CDATA[
Pois é, a atualização do iPhone mostrou que a coisa complicou um pouco a vida dos hackers. O telefone parece estar desbloqueado como eu falei no último post sobre o assunto, mas não se achou uma maneira de fazer a habilitação inicial para sincronizar com o iTunes. Mas é questão de mais alguns dias. 
O que o Steve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img src="http://ubimidia.files.wordpress.com/2007/10/worst-mullet-evar.png" alt="worst-mullet-evar.png" /></p>
<p>Pois é, a atualização do iPhone mostrou que a coisa complicou um pouco a vida dos hackers. O telefone parece estar desbloqueado como eu falei no último post sobre o assunto, mas não se achou uma maneira de fazer a habilitação inicial para sincronizar com o iTunes. Mas é questão de mais alguns dias. 
<p>O que o Steve Jobs tem na mão  na foto ai em cima é um Blue Box que foi construída pelo amigo e co-fundador da Apple Steve Wozniak. Eles usavam esta caixa para fazer ligações de graça, foi o primeiro produto da dupla até eles quase serem presos. O detalhe é que a companhia que eles praticavam o hack era a própria AT&amp;T, que hoje cobra do Jobs providencias contra os hackers. Interessante o olhar histórico sobre o fato&#8230;
<p>Dica do meu primeiro leitor: meu Pai <img src='http://ubimidia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubimidia.com/2007/10/03/jobs-e-att-19752007-e-blue-boxiphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VNC no iPhone</title>
		<link>http://ubimidia.com/2007/09/25/vnc-no-iphone/</link>
		<comments>http://ubimidia.com/2007/09/25/vnc-no-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 13:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edupel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[acesso remoto]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[at&t]]></category>
		<category><![CDATA[installer.app]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[portugues]]></category>
		<category><![CDATA[VNC]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubimidia.com/2007/09/25/vnc-no-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[VNC (Virtual Network Computing) é um software código aberto que serve para controlar outros computadores remotamente. Ele começou a ser desenvolvido há mais de 10 anos nos laboratórios da AT&#38;T e hoje foi compilado em diversas plataformas, inclusive móveis. Fiz este vídeo para demostra-lo. Estou conectando o iPhone com um MacMini que é o meu servidor de mídia em casa. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VNC (Virtual Network Computing) é um software código aberto que serve para controlar outros computadores remotamente. Ele começou a ser desenvolvido há mais de 10 anos nos laboratórios da AT&amp;T e hoje foi compilado em diversas plataformas, inclusive móveis. Fiz este vídeo para demostra-lo. Estou conectando o iPhone com um MacMini que é o meu servidor de mídia em casa. O Mac já vem com suporte nativo ao protocolo VNC.
<p style="text-align:center;">[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=EA8INKUYMvQ] </p>
<p style="text-align:left;"> </p>
<p>As aplicações nativas no iPhone são instaladas com o <a href="http://iphone.nullriver.com/beta/">installer.app</a> e lá tem um monte de opções. Estou testando o Messenger nativo e um cliente RSS. Olhem só outros neste vídeo:
<p style="text-align:center;"> [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=eHPh5mkion0]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubimidia.com/2007/09/25/vnc-no-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
