<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ubimidia &#187; Kindle</title>
	<atom:link href="http://ubimidia.com/tag/kindle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ubimidia.com</link>
	<description>ubiquidade e comunicação</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 17:45:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Lost Symbol: o primeiro bestseller da época dos e-readers</title>
		<link>http://ubimidia.com/2009/10/26/lost-symbol-o-primeiro-bestseller-da-epoca-dos-e-readers/</link>
		<comments>http://ubimidia.com/2009/10/26/lost-symbol-o-primeiro-bestseller-da-epoca-dos-e-readers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 01:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edupel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Barnes & Noble]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[e-reader]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubimidia.com/2009/10/26/lost-symbol-o-primeiro-bestseller-da-epoca-dos-e-readers/</guid>
		<description><![CDATA[O último livro do Dan Brown, Lost Symbol, tem demonstrado várias questões interessantes de um novo cenário de suportes para a escrita. O primeiro ponto é que esta foi a primeira obra a vender mais para a versão Kindle do que papel na Amazon. Um dos motivos foi o preço bem mais atraente na versão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://ubimidia.com/wp-content/uploads/2009/10/p_480_320_60B3255F-551A-4BC1-872B-40D1848BADD8.jpeg"><img style="border: 0px initial initial;" src="http://ubimidia.com/wp-content/uploads/2009/10/p_480_320_60B3255F-551A-4BC1-872B-40D1848BADD8.jpeg" alt="" width="200" height="300" /></a><a href="http://ubimidia.com/wp-content/uploads/2009/10/p_480_320_27323488-026A-4A79-8F3D-CECE18E4A7F6.jpeg"><img style="border: 0px initial initial;" src="http://ubimidia.com/wp-content/uploads/2009/10/p_480_320_27323488-026A-4A79-8F3D-CECE18E4A7F6.jpeg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p>O último livro do Dan Brown, Lost Symbol, tem demonstrado várias questões interessantes de um novo cenário de suportes para a escrita.<br />
O primeiro ponto é que esta foi a primeira obra a vender mais para a versão Kindle do que papel na Amazon. Um dos motivos foi o preço bem mais atraente na versão digital, mas isso demonstra bem como o Kindle já está maduro como meio de distribuição.<br />
O livro também está disponível em uma inédita lista de plataformas:</p>
<p>- Kindle<br />
- Kindle PC<br />
- Kindle iPhone<br />
- Barnes &amp; Noble Nook<br />
- Barnes &amp; Noble PC<br />
- Barnes &amp; Noble Mac<br />
- Barnes &amp; Noble iPhone<br />
- Barnes &amp; Noble Blackberry<br />
- Sony e-reader<br />
- Sony reader PC<br />
- Sony reader Mac<br />
- Papel (lembram o que é isso?)</p>
<p>Pois é 12 tipos diferentes de ambientes, não sei se seriam plataformas, mas possibilidades diferentes de ler. Isso demostra a competição nesta área e me leva a pensar se conseguirei fazer esta lista no próximo livro do Dan Brown.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubimidia.com/2009/10/26/lost-symbol-o-primeiro-bestseller-da-epoca-dos-e-readers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barnes &amp; Noble entra na briga com o Nook</title>
		<link>http://ubimidia.com/2009/10/20/barnes-noble-entra-na-briga-com-o-nook/</link>
		<comments>http://ubimidia.com/2009/10/20/barnes-noble-entra-na-briga-com-o-nook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 18:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edupel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Barnes & Noble]]></category>
		<category><![CDATA[e-ink]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[nook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubimidia.com/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[Há muito tempo que escuto os rumores sobre o &#8220;Kindle Killer&#8221; da Barnes &#38; Noble, mas ele realmente chegou para a competição ficar bem acirrada. A idéia da interface é bem interessante com um display de 3.5 polegadas  (do tamanho do iPhone ) embaixo de um display e-ink que imita papel. Isso pode ajudar a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1793" title="nook" src="http://ubimidia.com/wp-content/uploads/2009/10/nook.png" alt="nook" width="500" height="217" /></p>
<p>Há muito tempo que escuto os rumores sobre o &#8220;Kindle Killer&#8221; da Barnes &amp; Noble, mas ele realmente chegou para a competição ficar bem acirrada. A idéia da interface é bem interessante com um display de 3.5 polegadas  (do tamanho do iPhone ) embaixo de um display e-ink que imita papel. Isso pode ajudar a navegação e as compras, pois ele é mais rápido na atualização das informações do que o display e-ink, que é feito para ficar &#8220;impresso&#8221;. Mas este visor LCD pode atrapalhar a bateria que com o uso constante pode ser prejudicada&#8230; Vamos ver na prática como isso vai funcionar. Achei ele um pouco mais gordinho do que o Kindle ou o meu Sony PRS-505, acho que é culpa do LCD também.</p>
<p>Outra particularidade que me chamou a atenção é que ele é baseado na plataforma Android, o que pode significar softwares extras no futuro. Mais uma coisa interessante é que ele tem 3G e mais WiFi, o que teoricamente pode funcionar aqui no Brasil <img src='http://ubimidia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  <a href="http://www.barnesandnoble.com/nook/index.asp">Na página oficial</a> tem um vídeo mostrando a interface e um quadro comparativo com o Kindle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubimidia.com/2009/10/20/barnes-noble-entra-na-briga-com-o-nook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindle para o iPhone</title>
		<link>http://ubimidia.com/2009/03/04/kindle-pata-o-iphone/</link>
		<comments>http://ubimidia.com/2009/03/04/kindle-pata-o-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 16:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edupel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubimidia.wordpress.com/2009/03/04/kindle-pata-o-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[A Amazon lançou hoje a versão para o iPhone do Kindle. Ele está disponível somente na App Store americana, mas é free. É possível sincronizar livros mas não jornais e revistas. Já instalei e estou investigando, mais tarde vou atualizar o post com algumas opiniões. Atualização 18:15: Agora no final da tarde consegui comprar um livro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1548" title="img_0016" src="http://ubimidia.files.wordpress.com/2009/03/img_0016.png" alt="img_0016" width="320" height="480" /></p>
<p>A Amazon lançou hoje a versão para o iPhone do Kindle. Ele está disponível somente na App Store americana, mas é free.  É possível sincronizar livros mas não jornais e revistas. Já instalei e estou investigando, mais tarde vou atualizar o post com algumas opiniões.</p>
<p><strong>Atualização 18:15:</strong></p>
<p>Agora no final da tarde consegui comprar um livro com calma. Quando abri a loja no meu Mac já aparecia o meu iPhone registrado e eu achei que ia ser moleza.</p>
<p style="text-align:center;"><img class="size-full wp-image-1546 aligncenter" title="sendtokindle2" src="http://ubimidia.files.wordpress.com/2009/03/sendtokindle2.png" alt="sendtokindle2" width="223" height="282" /></p>
<p>Bom, quando tentei comprar o livro The Pixar Touch veio a mensagem de restrição geográfica. Porque que isso ainda existe se a Internet acabou com as fronteiras!!!! Bom, ai me lembrei de uma <a href="http://www.acarlos.com.br/blog/2008/06/amazon-kindle-como-usar-no-brasil/">dica</a> que ensinava a usar o Gift Card da mesma maneira como faço com a iTunes Store. A vantagem é que na Amazon da para comprar online e no preço exato do produto. Comprei o cartão, registrei no 1 click shop com um endereço nos EUA e pronto. O livro estava comprado e disponível para o iPhone. Liguei o aparelho, abri a App do Kindle e depois de um pouco mais de 1 minuto eu estava com o livro. Ah, para baixar samples não há restrição geográfica, logo o teste é livre para quem se aventurar.</p>
<p>A interface é bem simples, permite a marcação de bookmarks e navegação além da mudança do tamanho da fonte. Pena que não tem search de palavras e nem o dicionário do &#8220;Kindle de verdade&#8221;.</p>
<p>Concluindo, o iPhone não tem o visor e-ink do Kindle nem algumas facilidades, mas é bem melhor do que nada. Agora não é preciso comprar um aparelho especial para se ter acesso aos milhares de e-books que estão sendo lançados pela Amazon. A estratégia ficou bem clara: isso é um aperitivo e uma isca para chamar o leitor para o Kindle. Agora eu tenho o melhor dos dois mundos com o Sony e sua loja e os livros para o Kindle. Tendo disponível na Sony ainda compro lá, pois a experiência do visor e-ink é realmente única.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1554" title="img_0018" src="http://ubimidia.files.wordpress.com/2009/03/img_0018.png?w=200" alt="img_0018" width="200" height="300" /><img class="alignnone size-medium wp-image-1553" title="img_00171" src="http://ubimidia.files.wordpress.com/2009/03/img_00171.png?w=200" alt="img_00171" width="200" height="300" /><br />
<img class="alignnone size-medium wp-image-1552" title="img_0014" src="http://ubimidia.files.wordpress.com/2009/03/img_0014.png?w=200" alt="img_0014" width="200" height="300" /><img class="alignnone size-medium wp-image-1550" title="img_0012" src="http://ubimidia.files.wordpress.com/2009/03/img_0012.png?w=200" alt="img_0012" width="200" height="300" /><br />
<img class="alignnone size-medium wp-image-1549" title="img_0011" src="http://ubimidia.files.wordpress.com/2009/03/img_0011.png?w=200" alt="img_0011" width="200" height="300" /><img class="alignnone size-medium wp-image-1551" title="img_0013" src="http://ubimidia.files.wordpress.com/2009/03/img_0013.png?w=200" alt="img_0013" width="200" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubimidia.com/2009/03/04/kindle-pata-o-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atualizando o papel digital</title>
		<link>http://ubimidia.com/2008/12/12/atualizando-o-papel-digital/</link>
		<comments>http://ubimidia.com/2008/12/12/atualizando-o-papel-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 18:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edupel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[e-reader]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[papel eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubimidia.com/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[Um dos meus temas preferidos é o da substituição do papel convencional. É um tópico que tem tido muito investimento nos últimos anos. Esta semana a HP, que já sabíamos estar trabalhando bastante na área, anunciou um protótipo flexivel (foto) com a Universidade do Arizona. Ele parece bem promissor, pois é colorido e consome pouca energia. A HP, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1348" title="338_sail" src="http://ubimidia.files.wordpress.com/2008/12/338_sail.jpg" alt="338_sail" width="290" height="300" /></p>
<p>Um dos meus temas preferidos é o da substituição do papel convencional. É um tópico que tem tido muito investimento nos últimos anos.</p>
<p>Esta semana a HP, que já sabíamos estar trabalhando bastante na área, anunciou um <a href="http://www.businesswire.com/portal/site/home/permalink/?ndmViewId=news_view&amp;newsId=20081208005536&amp;newsLang=en">protótipo flexivel</a> (foto) com a Universidade do Arizona. Ele parece bem promissor, pois é colorido e consome pouca energia. A HP, como as demias empresas da área, sabem com clareza que esta é uma pesquisa estratégica. Nesta semana, no nosso Lab, em conjunto com a própria HP, discutimos como produzir conteúdos independente da saída no papel eletrônico ou tradicional. Vamos direcionar as nossas pesquisas cada vez mais neste rumo.</p>
<p>Enquanto isso no mercado já existente, a Sony anunciou que já vendeu 300.000 e-readers e mais de  100.000 livros eletrônicos na sua loja.  <span style="line-height:37px;">A Amazon está com o Kindle de novo esgotado e os rumores circulando pela rede dizem que um novo aparelho deve sair em janeiro. Tomara que desta vez internacional.</span></p>
<p>Eu estou a cada dia mais encantado com o meu Sony, tenho colocado todos os textos dos alunos e grandes reportagens da Web para ler offline.  Tenho comprado alguns livros por preços bem abaixo do normal. Com isso, vejo cada vez mais sentido para este tipo de &#8220;papel digital&#8221; progredir.  Com a crise que do Chicago Tribune e NYT os jornais poderiam começar a prestar mais atenção neste tópico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubimidia.com/2008/12/12/atualizando-o-papel-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais resolução para o e-paper</title>
		<link>http://ubimidia.com/2008/05/22/mais-resolucao-para-o-e-paper/</link>
		<comments>http://ubimidia.com/2008/05/22/mais-resolucao-para-o-e-paper/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 14:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edupel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[e-paper]]></category>
		<category><![CDATA[epson]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Reader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubimidia.wordpress.com/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[A Epson é outra empresa que está há muito tempo pesquisando o papel eletrônico. Nesta semana, eles lançaram um modelo que tem 3104 x 4128 com 385ppi em um tamanho de folha A4. Se os atuais Kindle e Sony Reader já tem resolução melhor do que o jornal esta nova geração vai ser ainda melhor para a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img class="alignnone size-full wp-image-838 aligncenter" src="http://ubimidia.files.wordpress.com/2008/05/epson-a4-e-ink-high-res.jpg" alt="" width="450" height="450" /></p>
<p>A Epson é outra empresa que está há muito tempo pesquisando o papel eletrônico. Nesta semana, eles lançaram um modelo que tem 3104 x 4128 com 385ppi em um tamanho de folha A4. Se os atuais Kindle e <a href="http://ubimidia.com/2008/03/23/review-sony-e-reader-prs-505/">Sony Reader</a> já tem resolução melhor do que o jornal esta nova geração vai ser ainda melhor para a leitura. A evolução disso está muito rápida mesmo.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubimidia.com/2008/05/22/mais-resolucao-para-o-e-paper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NYT sobre o Kindle</title>
		<link>http://ubimidia.com/2008/04/08/nyt-sobre-o-kindle/</link>
		<comments>http://ubimidia.com/2008/04/08/nyt-sobre-o-kindle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 18:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edupel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Newmedia]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[e-bok]]></category>
		<category><![CDATA[e-reader]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[NYT]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubimidia.wordpress.com/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[O New York Times publicou este artigo sobre o esforço da Amazon no processo de transição do papel para o digital. O foco, claro, era o Kindle. Estou ficando repetitivo, mas cada dia vejo um novo indício da popularização do e-book. Pode até não ser o Kindle ou o e-reader a Sony que vão vingar, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><a href="http://ubimidia.files.wordpress.com/2008/04/v3-wikipedia_v4948243_.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-741" src="http://ubimidia.files.wordpress.com/2008/04/v3-wikipedia_v4948243_.jpg" alt="" /></a></p>
<p>O New York Times publicou <a href="http://www.nytimes.com/2008/04/07/technology/07amazon.html?_r=1&amp;pagewanted=1&amp;oref=slogin">este artigo</a> sobre o esforço da Amazon no processo de transição do papel para o digital. O foco, claro, era o <a href="http://ubimidia.com/?s=kindle&amp;searchsubmit=Procurar+»">Kindle</a>. Estou ficando repetitivo, mas cada dia vejo um novo indício da popularização do e-book. Pode até não ser o Kindle ou o <a href="http://ubimidia.com/2008/03/23/review-sony-e-reader-prs-505/">e-reader a Sony</a> que vão vingar, mas nunca vi tanta repercussão sobre este assunto. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubimidia.com/2008/04/08/nyt-sobre-o-kindle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindle, só em bolo</title>
		<link>http://ubimidia.com/2008/03/20/kindle-so-em-bolo/</link>
		<comments>http://ubimidia.com/2008/03/20/kindle-so-em-bolo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 19:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edupel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[e-paper]]></category>
		<category><![CDATA[e-reader]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubimidia.wordpress.com/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Hoje o site da Amazon amanheceu com este texto e esta imagem de um bolo em forma de Kindle. O bolo já circulava na Web há dias.  O próprio Jeff Bezos escreveu o pedido de desculpas dizendo que está muito difícil atender a demanda. A fila de espera é de 6 semanas, mas a promessa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align:center;"><img src="http://ubimidia.files.wordpress.com/2008/03/kindleamazon208.jpg" alt="kindleamazon208.jpg" /></div>
<div style="text-align:center;"></div>
<p>Hoje o site da Amazon amanheceu com este texto e esta imagem de um bolo em forma de Kindle. O bolo já circulava na Web há dias.  O próprio Jeff Bezos escreveu o pedido de desculpas dizendo que está muito difícil atender a demanda. A fila de espera é de 6 semanas, mas a promessa é de melhora. Para achar o aparelho da Sony foi muito difícil também, mas eu consegui e estou acabando de editar um review dele.</p>
<p>Me parece que os pontos estão se ligando e o papel eletrônico começa a decolar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubimidia.com/2008/03/20/kindle-so-em-bolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Reader</title>
		<link>http://ubimidia.com/2008/01/28/sony-reader/</link>
		<comments>http://ubimidia.com/2008/01/28/sony-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 19:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edupel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Reader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubimidia.wordpress.com/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[  No fim de semana aproveitei para dar uma explorada na BestBuy. Encontrei a segunda versão do Sony Reader. A primeira eu tinha visto no ano passado e já tinha me impressionado, mas a segunda está muito melhor e mais rápida. O display quando tu olhas parece que tem um plástico impresso. Aqueles que vem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"> <img src="http://ubimidia.files.wordpress.com/2008/01/photo.jpg" alt="photo.jpg" /></p>
<p>No fim de semana aproveitei para dar uma explorada na BestBuy. Encontrei a segunda versão do Sony Reader. A primeira eu tinha visto no ano passado e já tinha me impressionado, mas a segunda está muito melhor e mais rápida. O display quando tu olhas parece que tem um plástico impresso. Aqueles que vem quando um produto é novo, depois tu percebes que é a imagem atual de uma página. É muito bom mesmo. Na foto não da para ter a idéia, mas ele é muito pequeno e fino. Quero comprar o Kindle da Amazon, mas ele está fora de estoque ainda. Até o final do mês vou pensar. 
<p style="text-align:center;"><img src="http://ubimidia.files.wordpress.com/2008/01/photo2.jpg" alt="photo2.jpg" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubimidia.com/2008/01/28/sony-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Reader Digital Book</title>
		<link>http://ubimidia.com/2007/12/26/sony-reader-digital-book/</link>
		<comments>http://ubimidia.com/2007/12/26/sony-reader-digital-book/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 17:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edupel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Reader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubimidia.com/2007/12/26/sony-reader-digital-book/</guid>
		<description><![CDATA[Pensando bem sobre o Kindle vi que o principal problema dele é que para assinar Blogs e converter formatos é preciso pagar. Desta maneira não será um iPod dos livros. Por outro lado o aparelho da Sony não tem conexão wireless mas é super aberto para transferir PDF, DOC, JPG e outros formatos além de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img src="http://ubimidia.files.wordpress.com/2007/12/sonyreaderebooks.jpg" alt="sonyreaderebooks.jpg" /></p>
<p>Pensando bem sobre o <a href="http://ubimidia.com/?s=kindle">Kindle</a> vi que o principal problema dele é que para assinar Blogs e converter formatos é preciso pagar. Desta maneira não será um iPod dos livros. Por outro lado o aparelho da Sony não tem conexão wireless mas é super aberto para transferir PDF, DOC, JPG e outros formatos além de custar U$ 100 dólares menos.  A tecnologia de display é exatamente a mesma. Ah, e vale lembrar também que esta é a segunda geração da Sony contra a primeira da Amazon. Olhem <a href="http://www.sonystyle.com/wcsstore/SonyStyleStorefrontAssetStore/ShoppingArea/CatalogSection/CategorySubsection/CMSpot/STATICS_reader_popup.html">este vídeo</a> promocional para ter uma idéia do tamanho do aparelho. Ps: se o vídeo não tocar é só clicar dentro dele, problemas de usabilidade&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubimidia.com/2007/12/26/sony-reader-digital-book/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Reader PRS-505 dissecado</title>
		<link>http://ubimidia.com/2007/12/21/sony-reader-prs-505-dissecado/</link>
		<comments>http://ubimidia.com/2007/12/21/sony-reader-prs-505-dissecado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 18:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edupel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[PRS-505]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Reader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ubimidia.com/2007/12/21/sony-reader-prs-505-dissecado/</guid>
		<description><![CDATA[Um dos aparelhos do ano junto com o Kindle foi o Sony Reader. Quem se interessa por saber mais sobre o que há por dentro do bixo é só olhar esta galeria no Filckr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img src="http://ubimidia.files.wordpress.com/2007/12/2111011580_67e9c08e2a.jpg" alt="2111011580_67e9c08e2a.jpg" /></p>
<p>Um dos aparelhos do ano junto com o Kindle foi o Sony Reader. Quem se interessa por saber mais sobre o que há por dentro do bixo é só olhar <a href="http://www.flickr.com/photos/21729510@N03/sets/72157603454047408/">esta galeria no Filckr.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ubimidia.com/2007/12/21/sony-reader-prs-505-dissecado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
